編輯日期:2022-01-07
實驗室及中醫(yī)館微波真空干燥機主要技術參數(shù)表
序號 | 設備型號 | 主機尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-10 | 1200×800×1750 | 3.0 | 1-10 | |
2. | WBZ-10L | 1300×800×1750 | 4.0 | 1-10 | 帶冷凝收集 |
中試設備及醫(yī)院制濟室微波真空干燥機主要技術參數(shù)表
序號 | 設備型號 | 主機尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-25X | 2450×1200×1750 | 12 | 5-25 | |
2. | WBZ-25TX | 2550×1200×1750 | 14 | 5-25 | 加強型 |
序號 | 設備型號 | 主機尺寸 | 總功率(KW) | 每次裝量(公斤) | 備注 |
1. | WBZ-60X | 2300×1800×1800 | 22 | 30-60 | |
2. | WBZ-60TX | 2300×1800×1800 | 26 | 30-60 | 加強型 |
3. | WBZ-80X | 2850×1800×1900 | 26 | 40-80 | |
4. | WBZ-80TX | 2850×1800×1900 | 31 | 40-80 | 加強型 |
5. | WBZ-100X | 3300×1800×1900 | 30 | 50-100 | |
6. | WBZ-100TX | 3300×1800×1900 | 38 | 50-100 | 加強型 |
7. | WBZ-100TXD | 2500×1800×1900 | 38 | 50-100 | 加強型,對開門 |
8. | WBZ-140X | 4200×1800×1900 | 48 | 80-140 | |
9. | WBZ-140TX | 4200×1800×1900 | 58 | 80-140 | 加強型 |
10. | WBZ-140XD | 3300×1800×1900 | 48 | 80-140 | 對開門 |
11. | WBZ-140TXD | 3300×1800×1900 | 58 | 80-140 | 加強型,對開門 |
備案號:黔ICP備15015678號 咨詢電話:0851-86461066
13908511565 15180850726 網(wǎng)站直達號ID:1565 訪問統(tǒng)計: 瀏覽總量1562388次 /今日瀏覽803次 地址:貴陽市烏當區(qū)高新路118號
名稱:貴陽新奇微波工業(yè)有限責任公司 網(wǎng)址:www.crazy-x-movies.com http://1565.wangid.com 建議(1024*768) IE8.0以上瀏覽器瀏覽本站 即時通管理 后臺登錄
Powered by WangID 馳通集團 觸屏版丨電腦版 本站已支持 IPV6